Relatório Estatístico de Pedidos de Informação Recebidos.
2018
Relatório Estatístico de Pedidos de Informação
Recebidos em 2018
Mês de Referência | Recebidos | Resolvidos | Indeferidos | Abertos | Download |
01 - JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
02 - FEVEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
03 - MARÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
04 - ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
05 - MAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
06 - JUNHO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
07 - JULHO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
08 - AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
09 - SETEMBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
10 - OUTUBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
11 - NOVEMBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
12 - DEZEMBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Sem Pedidos! |
Download do Relatório Consolidado do Exercício de 2018: | Ralatório Anual: |
Gráfico - Pedidos de 2018:
Os Relatórios estão disponíveis em formato aberto XML. Podem ser lidos e compreendidos por editores de texto (Word, WordPad e Bloco de Notas), navegadores de internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) e também editores de planilhas eletrônicas (Microsoft Excel, OpenOffice, etc).
Informações disponíveis nos Relatórios:
- ID de rastreamento (PROTOCOLO) com os 4 últimos dígitos ocultos
- Data de Abertura e Data de Atualização
- Nome, Sobrenome e e-mail do usuário
- Assunto e Mensagem
- Atendente e Tempo dedicado ao Pedido