 ESTADO DA PARAÍBA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2023, DE 15 DE MARÇO DE 2023
PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 04 | E.M.E.F. AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS | Verônica de Oliveira Marques | 10,0 | 1º | 
| Ivanildo de Sousa Pereira | 9,8 | 2º | ||
| Sabrina dos Santos pinheiro | 9,5 | 3º | ||
| José Weslley Barbosa | 9,3 | 4º | ||
| Luana Antunes de Abrantes | 8,0 | 5º | ||
| Annalhidia Oliveira Alexandre | 7,0 | 6º | ||
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 03 | E.M.E.F. NOEL ALVES DE OLIVEIRA | Verônica Alves Gadelha | 10,0 | 1º | 
| Jocilene Andrade de Oliveira | 9,5 | 2º | ||
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 02 | E.M.E.I.E.F. JOAO ALVES DE SOUSA | Giovana Abrantes Silva | 10,0 | 1º | 
| Priscila Maria Pires | 9,5 | 2º | ||
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 01 | E.M.E.I.E.F. ANTONIA MARIA DA COSTA | Johnson Osório da Silva | 10,0 | 1º | 
Vieirópolis/PB, 13 de Abril de 2023.
EMANUEL DOMINGOS DUARTE
Secretário Municipal de Educação

