 ESTADO DA PARAÍBA
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO PRELIMINAR DE ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
EDITAL DE ABERTURA Nº 002/2023, DE 15 DE MARÇO DE 2023. PROCESSO SELETIVO Nº 002/2023 - CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS.
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 04 | E.M.E.F. AGRIPINO FERNANDES DAS CHAGAS | Verônica de Oliveira Marques | 1º | |
| Ivanildo de Sousa Pereira | 2º | |||
| Sabrina dos Santos pinheiro | 3º | |||
| Luana Antunes de Abrantes | 4º | |||
| José Weslley Barbosa | 5º | |||
| Annalhidia Oliveira Alexandre | 6º | |||
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 03 | E.M.E.F. NOEL ALVES DE OLIVEIRA | Verônica Alves Gadelha | 1º | |
| Jocilene Andrade de Oliveira | 2º | |||
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 02 | E.M.E.I.E.F. JOAO ALVES DE SOUSA | Giovana Abrantes Silva | 1º | |
| Priscila Maria Pires | 2º | |||
| N° DE VAGAS | INSTITUIÇÃO DE ENSINO | INSCRITOS | SITUAÇAO | |
| Entrevista | Classificação | |||
| 01 | E.M.E.I.E.F. ANTONIA MARIA DA COSTA | Johnson Osório da Silva | 1º | |
Nota:
* Em destaque ordem de classificação por escola obedecendo ao número de vagas.
* A estrevista será realizada presencialmente dia 11/04/2023, na Secretaria de Educação, às 14h.
Vieirópolis/PB, 31 de março de 2023.
EMANUEL DOMINGOS DUARTE
Secretário Municipal de Educação
