Relatórios Estatísticos de Pedidos de Informação Recebidos.
Ano 2016
Relatório Estatístico de Pedidos de Informação recebidos em 2016
MÊS | RECEBIDOS | ABERTOS | RESOLVIDOS | INDEFERIDOS | DOWNLOAD |
JANEIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | Relatório Detalhado |
FEVEREIRO | 1 | 0 | 1 | 0 | Relatório Detalhado |
MARÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
Totais | 2 | 0 | 2 | 0 | Relatório Anual |
Ano 2015
Relatório Estatístico de Pedidos de Informação recebidos em 2015
MÊS | RECEBIDOS | ABERTOS | RESOLVIDOS | INDEFERIDOS | DOWNLOAD |
JANEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
FEVEREIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
MARÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
ABRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
MAIO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
JUNHO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
JULHO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
AGOSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
SETEMBRO | 2 | 0 | 2 | 0 | Relatório Detalhado |
OUTUBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
NOVEMBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
DEZEMBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | Relatório Zerado |
Totais | 2 | 0 | 2 | 0 | Relatório Anual |
Os Relatórios estão disponíveis em formato aberto XML. Podem ser lidos e compreendidos por editores de texto (Word, WordPad e Bloco de Notas), navegadores de internet (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) e também editores de planilhas eletrônicas (Microsoft Excel, OpenOffice, etc).
Informações disponíveis nos Relatórios:
- ID de rastreamento (PROTOCOLO) com os 4 últimos dígitos oultos
- Data de Abertura e Data de Atualização
- Nome, Sobrenome e e-mail do usuário
- Assunto e Mensagem
- Atendente e Tempo dedicado ao Pedido